手术技术全球网络赌博平台费用

2023 – 2024

学费由校董会制定,如有更改,恕不另行通知. 总费用由学费决定,根据计费联系小时数, 学生服务费, 以及任何与课程相关的费用.

所列学费仅供规划之用,并有可能更改. 学杂费时间表和课程计划每年更新和公布.

在地区的学费

  • 在地区的学费: 每计费联系小时185美元
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 ——地区 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 地区合计
eng131(地质1) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
生物132(地理4) 4 5 $925.00 $247.50 $100.00 $1,272.50
生物243/254 8 11 $2,035.00 $544.50 $100.00 $2,679.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
HOC 110(相关要求) 2 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
MOA112(相关要求) 3 4 $740.00 $198.00 $100.00 $1,038.00
MOA 120(相关要求) 3 3 $555.00 $148.50 $80.00 $783.50
SUR 101(核心要求) 3 5 $925.00 $247.50 $80.00 $1,252.50
SUR 102(核心要求) 4 6 $1,110.00 $150.00 $297.00 $80.00 $1,637.00
SUR 103(核心要求) 4 6 $1,110.00 $297.00 $100.00 $1,507.00
SUR 120(核心要求) 3 3 $555.00 $146.00 $148.50 $849.50
SUR 121(核心要求) 3 3 $555.00 $600.00 $148.50 $1,303.50
SUR 160(核心要求) 3 7 $1,295.00 $346.50 $80.00 $1,721.50
SUR 161(核心要求) 3 7 $1,295.00 $500.00 $346.50 $2,141.50
SUR 165(核心要求) 4 6 $1,110.00 $297.00 $100.00 $1,507.00

区内总金额:22,903美元

区外学费

  • 区外学费: 每计费联络小时$209
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 ——地区 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 地区合计
eng131(地质1) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
生物132(地理4) 4 5 $1,045.00 $247.50 $100.00 $1,392.50
生物243/254 8 11 $2,299.00 $544.50 $100.00 $2,943.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
HOC 110(相关要求) 2 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
MOA112(相关要求) 3 4 $836.00 $198.00 $100.00 $1,134.00
MOA 120(相关要求) 3 3 $627.00 $148.50 $80.00 $855.50
SUR 101(核心要求) 3 5 $1,045.00 $247.50 $80.00 $1,372.50
SUR 102(核心要求) 4 6 $1,254.00 $150.00 $297.00 $80.00 $1,781.00
SUR 103(核心要求) 4 6 $1,254.00 $297.00 $100.00 $1,651.00
SUR 120(核心要求) 3 3 $627.00 $146.00 $148.50 $921.50
SUR 121(核心要求) 3 3 $627.00 $600.00 $148.50 $1,375.50
SUR 160(核心要求) 3 7 $1,463.00 $346.50 $80.00 $1,889.50
SUR 161(核心要求) 3 7 $1,463.00 $500.00 $346.50 $2,309.50
SUR 165(核心要求) 4 6 $1,254.00 $297.00 $100.00 $1,651.00

区外总额:24,967美元

州外学费

  • 州外学费: 每计费联络小时277美元
  • 学生服务费: $49.每计费联络小时50美元
Class 学分 计费联络时间 ——地区 课程费用 按联络小时收费的学生服务费 网络费 地区合计
eng131(地质1) 3 3 $831.00 $148.50 $80.00 $1,059.50
Com 250 (geo 2) 3 3 $831.00 $148.50 $80.00 $1,059.50
Mat 130 (geo 3) 4 4 $1,108.00 $198.00 $100.00 $1,406.00
生物132(地理4) 4 5 $1,385.00 $247.50 $100.00 $1,732.50
生物243/254 8 11 $3,047.00 $544.50 $100.00 $3,691.50
鸟叔140 (geo 5) 4 4 $1,108.00 $198.00 $100.00 $1,406.00
任何3cr课程(GEO 6) 3 3 $831.00 $148.50 $80.00 $1,059.50
HOC 110(相关要求) 2 3 $831.00 $148.50 $80.00 $1,059.50
MOA112(相关要求) 3 4 $1,108.00 $198.00 $100.00 $1,406.00
MOA 120(相关要求) 3 3 $831.00 $148.50 $80.00 $1,059.50
SUR 101(核心要求) 3 5 $1,385.00 $247.50 $80.00 $1,712.50
SUR 102(核心要求) 4 6 $1,662.00 $150.00 $297.00 $80.00 $2,189.00
SUR 103(核心要求) 4 6 $1,662.00 $297.00 $100.00 $2,059.00
SUR 120(核心要求) 3 3 $831.00 $146.00 $148.50 $1,125.50
SUR 121(核心要求) 3 3 $831.00 $600.00 $148.50 $1,579.50
SUR 160(核心要求) 3 7 $1,939.00 $346.50 $80.00 $2,365.50
SUR 161(核心要求) 3 7 $1,939.00 $500.00 $346.50 $2,785.50
SUR 165(核心要求) 4 6 $1,662.00 $297.00 $100.00 $2,059.00

总州外:30,815美元